





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | KMB - 257 | 4114 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | KMB - 256 | 4927 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | KMB - 255 | 7232 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | KMB - 254 | 4325 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | KMB - 253 | 5226 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KMB - 252 | 9275 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KMB - 251 | 8596 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | KMB - 250 | 3262 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | KMB - 249 | 3736 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | KMB - 248 | 0507 |
